9月7日,校教学督导专家组开展了新学期第一次月度巡教,重点查看了第2周周二上午第1-2节课学生出勤、课堂学生抬头率、教学秩序等方面情况。
 本次共查看课堂112个,其中佳山校区19个,秀山校区93个。课堂教学总体情况良好,教学秩序井然,教风学风良好,99.1%的课堂学生出勤率在95%以上,94.6%的课堂学生抬头率在85%以上。大部分教师能提前10-15分钟进入教室,做好上课准备,绝大部分教师都能按时下课,有2个课堂提前3分钟下课,对周边课堂的教学有影响。个别课堂学生出勤率偏低,少数课堂学生抬头率偏低。详情见下表: 
 
  
   
    | 学院 | 教师 | 课程名称 | 学生所在学院 | 授课对象 | 巡教情况 | 
   
    | 商学院 | 黎老师 | 广告策划与 管理 | 商学院 | 市[191-192]班 | 提前下课 (3分钟) | 
   
    | 商学院 | 梅老师 | 会计学原理 | 管理科学与 工程学院 | 息[191-193]班,工[191-193]班,价[201-203]班 | 提前下课 (3分钟) | 
   
    | 机械工程学院 | 孙老师 | 机械设计 基础B | 冶金工程学院 | 冶[194-195]班 | 学生出勤率89% | 
   
    | 电气与信息 工程学院 | 任老师 | 电工学2 | 机械工程学院 | 机[195-198]班 | 抬头率60% | 
   
    | 电气与信息 工程学院 | 乔老师 | 电工学2 | 冶金工程学院 | 型[191-195]班 | 抬头率75% | 
   
    | 电气与信息 工程学院 | 周老师 | 电工学2 | 机械工程学院 | 机[191-194]班 | 抬头率70% | 
   
    | 公共管理与 法学院 | 董老师 | 公共经济学 | 公共管理与 法学院 | 政[201-202]班 | 抬头率80% | 
   
    | 公共管理与 法学院 | 汪老师 | 公共部门 经济学 | 公共管理与 法学院 | 劳[201-202]班 | 抬头率80% | 
   
    | 建筑工程学院 | 王老师 | 混凝土结构 设计原理 | 建筑工程学院 | 土[191-195]班 | 抬头率80% | 
  
 
  
                                  教务处·校教学督导专家组
                             2021年9月13日