10月22日,校教学督导专家组开展了本学期第二次月度巡教,重点查看了第8周周五上午第1-2节课学生出勤、课堂学生抬头率、教学秩序等方面情况。
 本次共查看秀山校区课堂70个,其中1个课堂在举行课程期末考试,1个课堂在进行随堂测试。课堂教学总体情况良好,教学秩序井然,教风学风良好,91.18%的课堂学生出勤率在80%以上,88.24%的课堂学生抬头率在80%以上。详情见表1、表2。大部分教师能提前10-15分钟进入教室,做好上课准备,并按时下课。有1位教师进教室迟到4分钟,少部分课堂学生出勤率偏低,部分课堂学生抬头率偏低,详情见表3。 
 表1 学生出勤率统计表
 
  
   
    
     | 学生出勤率(%) | [100--90] | (90--80] | (80--70] | (70--60] | 16.7% | 
    
     | 教室数(个) | 45 | 17 | 3 | 2 | 1 | 
   
  
  
 
  表2 学生抬头率统计表
 
  
   
    
     | 抬头率(%) | [100--90] | (90--80] | (80--70] | (70--60] | 
    
     | 教室数(个) | 46 | 14 | 4 | 4 | 
   
  
  
  
 表3 教师上课迟到、学生出勤率和抬头率偏低课堂
 
  
   
    | 学院 | 教师 | 课程名称 | 学生所在学院 | 授课对象 | 巡教情况 | 
   
    | 建筑与工程学院 | 王老师 | 建筑设计Ⅲ | 建筑与工程学院 | 筑[191-192]班 | 上课迟到 (4分钟) | 
   
    | 化学与化工学院 | 裘老师 | 橡胶工艺学 | 化学与化工学院 | 高[181-182]班 | 学生出勤率75.4% | 
   
    | 建筑工程学院 | 王老师 | 建筑设计Ⅲ | 建筑工程学院 | 筑[191-192]班 | 学生出勤率75% | 
   
    | 外国语学院 | 尹老师 | 大学发展 英语 | 化学与化工学院 | 化203班 | 学生出勤率72.7% | 
   
    | 商学院 | 孙老师 | 劳动经济学 | 商学院 | 商191班 | 学生出勤率68.1% | 
   
    | 外国语学院 | 王老师 | 大学发展 英语 | 建筑工程学院 | 土202班 | 学生出勤率66.7% | 
   
    | 公共管理与法学院 | 李老师 | 公共事业 管理概论 | 公共管理与 法学院 | 事G201班 | 学生出勤率16.7% | 
   
    | 材料科学与工程学院 | 孟老师 | 激光材料 加工 | 材料科学与 工程学院 | 焊接[181-182]班 | 抬头率75% | 
   
    | 外国语学院 | 尹老师 | 大学发展 英语 | 化学与化工学院 | 化203班 | 抬头率70% | 
   
    | 外国语学院 | 张老师 | 大学发展 英语 | 管理科学与 工程学院 | 工202班 | 抬头率70% | 
   
    | 外国语学院 | 刘老师 | 大学发展英语 | 数理科学与 工程学院 | 光201班 | 抬头率70% | 
   
    | 商学院 | 徐老师 | 财务专业 英语(英) | 商学院 | 财[191-194]班 | 抬头率70% | 
   
    | 公共管理与法学院 | 徐老师 | 劳动法学 | 公共管理与 法学院 | 事[181-182]班 | 抬头率70% | 
   
    | 材料科学与工程学院 | 方老师 | 材料工程新技术新工艺 | 材料科学与 工程学院 | 焊接[191-192]班 | 抬头率65% | 
   
    | 化学与化工学院 | 王老师 | 医用 高分子材料 | 化学与化工学院 | 生181班 | 抬头率63% | 
  
 
  
 
 教务处·校教学督导专家组
                                                                                                  2021年10月28日